Esta tabela constitui uma referência integral para entender os diversos ‘Estados das Pesquisas’ no Sistema Cint. É fundamental para uma análise pormenorizada dos relatórios das contas dos utilizadores, proporcionando informações precisas sobre todas as pesquisas nas quais se envolveram. A tabela não só realça as pesquisas que foram iniciadas e concluídas, mas também contempla detalhes sobre aquelas que se encontram em vários outros estados, tais como ‘Não Respondido’, ‘Tempo Esgotado’, e ‘Fraudulento’, entre outros. Este recurso é uma ferramenta preciosa tanto para administradores quanto para participantes, assegurando uma compreensão abrangente do progresso e estado das pesquisas no contexto do Sistema Cint.
Status | Status | Descrição |
---|---|---|
Unanswered | Não Respondido | Estado inicial quando um inquirido é criado no sistema. |
Started | Iniciado | O inquirido começou a pesquisa. |
Declined | Recusado | O inquirido recusou participar no projeto ao clicar num link de “recusa” num convite por e-mail. |
Early screenout | Eliminação Precoce | O inquirido foi excluído do inquérito do cliente. |
Late screenout | Eliminação Tardia | O inquirido foi excluído do inquérito do cliente. |
Complete | Completo | O inquirido completou o inquérito do cliente. |
Quota full | Cota Cheia | O inquirido foi retirado do inquérito do cliente devido às quotas do lado do cliente. |
Bounced | Falha no Envio | Falha na entrega do e-mail de convite para a pesquisa. |
Survey closed | Pesquisa Fechada | O inquirido tentou entrar num convite que já não era válido (seleção/projeto encerrado). |
Timed out | Tempo Esgotado | O inquirido começou uma pesquisa, mas nunca a terminou. Os inquiridos são considerados “Tempo Esgotado” 1 hora após terem iniciado a pesquisa. Inquiridos que receberam o estado de Tempo Esgotado, mas decidiram voltar e terminar a pesquisa, são autorizados a terminar e o estado do inquirido é atualizado. |
Suspicious | Suspeito | O inquirido que respondeu à pesquisa em menos de 1 minuto, ou seja, “apressado”. |
Bad project token | Token de Projeto Inválido | O inquirido chegou a uma página final da Cint sem o token de projeto correto. Tokens de projeto são usados em alguns projetos para maior segurança contra inquiridos fraudulentos. |
Possible duplicate | Possível Duplicata | Inquirido identificado pela função de deduplicação de Inquiridos Únicos da Cint. |
Fraudulent | Fraudulento | O inquirido foi marcado como uma resposta inadequada com base no feedback do cliente. |
Quality terminate | Eliminação por Qualidade | O inquirido foi retirado do inquérito do cliente com base nos controles de qualidade do lado do cliente. |
Pre-screen started | Pré-Tela Iniciada | O inquirido começou uma pesquisa pré-seletiva. O inquirido ainda não começou o inquérito do cliente. |
Pre-screen terminate | Pré-Tela Terminada | O inquirido foi retirado de uma pesquisa pré-seletiva. O inquirido não começou o inquérito do cliente. |
Pre-screen timed out | Pré-Tela Tempo Esgotado | O inquirido esgotou o tempo numa pesquisa pré-seletiva. |
Profile terminated | Perfil Terminado | O inquirido foi retirado com base no perfil do painelista antes de iniciar o inquérito do cliente. |
RelevantID Duplicate | Duplicata RelevantID | O inquirido foi identificado como duplicata para o projeto com base nos dados de impressão digital RelevantID. |
RelevantID Bad GeoIP | RelevantID GeoIP Incorreto | O inquirido foi identificado como não pertencente a um país aceitável para o Grupo Alvo, com base nos dados Geo-IP RelevantID. |
RelevantID Fraudulent | RelevantID Fraudulento | A “pontuação de perfil de fraude” do inquirido foi considerada superior ao limite aceitável com base nos dados de perfil de fraude RelevantID. |
RelevantID Failure | Falha RelevantID | A chamada para o serviço RelevantID esgotou o tempo (resposta em mais de 10 segundos) ou retornou dados incompletos. |
Bad GeoIP | GeoIP Incorreto | O inquirido foi retirado devido à validação Geo IP da Cint. |
Technical terminate | Término Técnico | Técnico O inquirido foi retirado com base nas configurações de compatibilidade de pesquisa do projeto, por exemplo, tipo de dispositivo (móvel, tablet, padrão), Flash/webcam. |
Unsubscribed | Cancelamento de Inscrição | O inquirido fez parte de uma seleção, mas cancelou a inscrição no painel sem responder ao convite para a pesquisa. |
Poderá também gostar
- Como Ser Aprovado nos Inquéritos Pagos: Dicas para Aumentar as Suas Chances de Sucesso
- O Futuro dos Inquéritos Online: Tendências e Inovações
- 4 Formas de Utilizar Inquéritos aos Consumidores na Indústria de Alimentação e Bebidas
- Panorama dos Estados das Pesquisas no Sistema
- Tornar-se Perito em Inquéritos Remunerados: Um Manual Integral para Potenciar os Seus Lucros
- Desvendando o Universo das Pesquisas: Compreendendo o Estado de Inquérito Online Pago